Asesoría
		  
            - Implementación de las mejores prácticas.
 
		    - Soporte para el aprovechamiento de ventajas fiscales.
 
		    - Definición de marco jurídico, estatutos, políticas y reglamentos.
 
		    - Establecimiento de procesos de operación y control interno.
 
		    - Automatización y simplificación de la operación. 
 
		    
		  
		  Operación Outsourcing
		  La Operación Outsourcing es a través de Odessa, empresa especializada en la administración y operación de cajas de ahorro , fondos de ahorro y fondo de pensiones, aprovechando la experiencia y la infraestructura de sistemas, equipo, comunicaciones, almacenamiento y procesamiento de datos, evitando la distracción de los recursos humanos y financieros del cliente, que por otra parte mantiene el control y la definición de:
		  
            - La política de ahorros y préstamos.
 
		    - La política de inversión y el manejo de los recursos.
 
		    - La o las instituciones finacieras donde se inviertan los recursos de la caja de ahorro.
 
		    - La aprobación de préstamos.
 
		    
		  
		  Individualización de cuentas (Record keeping)
		  
            - Sistema especializado para la operación de cajas y fondos de ahorro y fondos de pensiones.
 
		    - Configurable, interactivo y transaccional.
 
		    - Acceso por teléfono o Internet las 24 horas los 365 días.
 
		    - Navegación amigable y acceso kiosco para personal no familiarizado con Internet.
 
		    - Estado de cuenta individual en línea y consulta de movimientos históricos.
 
		    - Consultas y transacciones en línea.
 
		    - Interfaces  de nómina para importación y exportación de datos.
 
		    - Manejo de diferentes tipos de ahorro y préstamo.
 
		    - Control y separación de las aportaciones del trabajador y la empresa (si las hubiera).
 
		    - Contabilidad  integrada, en línea y fácilmente auditable.
 
		    - Reportes por grupo, empresa, planta y empleado.
 
		    - Control y proceso de finiquitos. 
 
		    
		  Modulo del usuario
		    El usuario puede, por teléfono o Internet:
		  
            - 
Consultar un estado de cuenta individual en línea.
 
		    - Consultar saldos en ahorros y préstamos.
 
		    - Consultar tasas de rendimiento y comparativo VS mercado.
 
		    - Solicitar retiros del ahorro.
 
		    - Solicitar préstamos.
 
		    - Realizar transferencias entre los diferentes tipos de ahorro.
 
		    - Realizar cambios de cuota de ahorro.
 
		    - Cambiar el NIP.
 
		    
		  
Módulo del Administrador
		    El administrador puede efectuar por Internet:
		  
            - Realizar altas y cambios de personal (Moper).
 
		    - Procesar finiquitos y reporte de saldos finales.
 
		    - Consultar estados de cuenta de afiliados.
 
		    - Aprobar préstamos.
 
		    - Consultar la contabilidad (balance, estado de resultados, reportes)
 
		    - Consultar aportaciones, intereses, préstamos etc.
 
		    - Configurar políticas para ahorro y préstamo.
 
		    - Manejar interfaces de nómina.
 
		    
		  
		  Infraestructura tecnológica
		  Sistema y base de datos 
		  El lenguaje de desarrollo del sistema es Progress y la base de datos es Progress 9.1c, almacenada en un arreglo de discos externo y redundante  con respaldo diario automatizado utilizando un robot de cintas Storage Tek y software de Legato Sistems.
		  Centro de cómputo
		  
            - Control inteligente de acceso físico al site. 
 
		    - Piso falso. 
 
		    - Clima de precisión que permite un control de humedad y temperatura muy exacto. 
 
		    - Suministro de energía eléctrica no interrumpible (2 UPS Liebert de 30 y 50 kva). 
 
		    - Fuentes de poder no interrumpibles y redundantes. 
 
		    - Planta generadora de emergencia (Kohler Power Sistems de 350 kva). 
 
		    - Sistema inteligente de control de acceso. 
 
		    - Circuito cerrado de televisión, con capacidad hasta 30 días de grabación digital e interconectado al sistema de control de acceso para tomar una fotografía a toda persona que entre a las instalaciones. 
 
		    - Sistema de detección de incendios en base a activación de detectores fotoeléctricos. 
 
		    - Detección y extinción de incendios a base de FM-200. 
 
		    - Infraestructura de comunicaciones redundante en equipos y enlaces hacia Internet. 
 
		    - Encripción por medio de un certificado de VeriSign de 128 bits. 
 
		    - Monitoreo permanente de hardware y software (PATROL System) 
 
		    - Control de acceso a servidores de Internet (sistema de Firewall con sistema operativo  Check Point) 
		       
		    
          